This interactive map shows the locations of the Bridges of Amsterdam.
Bridge icons credit: Map Icons Collection

Bridge Index
| Bridge Number | Bridge Name (if applicable) |
Status |
| 1 | Muntsluis | Incomplete |
| 2 | Heiligewegsluis | Incomplete |
| 3 | Krijtbergbrug | Incomplete |
| 4 | Heibrug | Incomplete |
| 5 | Raambrug | Complete |
| 6 | Gasthuisbrug | Incomplete |
| 8 | Huiszittensluis | Incomplete |
| 9 | Torensluis | Incomplete |
| 10 | Lijnbaansbrug | Incomplete |
| 11 | _ | Incomplete |
| 12 | Korsjesbrug | Incomplete |
| 13 | Melkmarktsbrug | Incomplete |
| 14 | Haarlemmersluis | Incomplete |
| 15 | _ | Incomplete |
| 16 | Melkmeisjesbrug | Complete |
| 17 | West-Indische Brug | Incomplete |
| 18 | _ | Incomplete |
| 19 | _ | Incomplete |
| 20 | _ | Incomplete |
| 21 | _ | Incomplete |
| 22 | Warmoesbrug | Incomplete |
| 24 | _ | Incomplete |
| 25 | _ | Incomplete |
| 26 | Vingboomsbrug | Incomplete |
| 27 | Beulingsluis | Complete |
| 28 | Vierheemskinderensluis | Incomplete |
| 29 | Koningssluis | Incomplete |
| 30 | _ | Incomplete |
| 31 | _ | Incomplete |
| 32 | Kaassluis | Incomplete |
| 34 | _ | Incomplete |
| 35 | Hendrick Jacobsz Staetsbrug | Incomplete |
| 36 | Lucas Jansz Sinckbrug | Incomplete |
| 37 | Peylsluis | Incomplete |
| 38 | Oetgenssluis | Incomplete |
| 39 | _ | Incomplete |
| 40 | _ | Incomplete |
| 41 | _ | Incomplete |
| 42 | Wielrijdersbrug | Incomplete |
| 43 | _ | Incomplete |
| 44 | Hemonybrug | Incomplete |
| 45 | Steenhouwerijbrug | Incomplete |
| 46 | Quellijnbrug | Incomplete |
| 47 | _ | Incomplete |
| 48 | Felix Meritisbrug | Incomplete |
| 49 | _ | Incomplete |
| 50 | Latjesbrug | Incomplete |
| 51 | _ | Incomplete |
| 52 | _ | Incomplete |
| 53 | _ | Incomplete |
| 54 | Noordschebrug | Incomplete |
| 55 | Pastoorsbrug | Incomplete |
| 56 | _ | Incomplete |
| 57 | Papiermolensluis | Incomplete |
| 58 | Haringpakkersbrug | Incomplete |
| 59 | Lekkeresluis | Incomplete |
| 60 | Prinsensluis | Incomplete |
| 61 | Leliesluis | Incomplete |
| 62 | Grote Brouwerssluis | Complete |
| 63 | Nieuwe-Wercksbrug | Incomplete |
| 64 | Reesluis_s | Incomplete |
| 65 | Berensluis_ | Incomplete |
| 66 | _ | Incomplete |
| 67 | Kleine Brouwerssluis | Incomplete |
| 68 | Aalmoezeniersbrug | Incomplete |
| 69 | Antiquairbrug | Incomplete |
| 70 | Walenweeshuissluis | Incomplete |
| 71 | Duyfjesbrug_ | Incomplete |
| 72 | _ | Incomplete |
| 73 | _ | Incomplete |
| 74 | Kerksluis_ | Incomplete |
| 75 | _ | Incomplete |
| 76 | Frans Hendriksz Oetgensbrug | Incomplete |
| 77 | Hendrick de Keijserbrug | Incomplete |
| 78 | Gooyersbrug | Incomplete |
| 80 | Entrepotdoksluis | Incomplete |
| 81 | _ | Incomplete |
| 82 | Museumbrug | Incomplete |
| 84 | Freddy Heinekenbrug | Incomplete |
| 85 | _ | Incomplete |
| 86 | Bakkerijbrug | Incomplete |
| 87 | Spiegelbrug | Incomplete |
| 88 | _ | Incomplete |
| 89 | _ | Incomplete |
| 90 | Weteringpoort | Incomplete |
| 91 | Paerlduiker | Incomplete |
| 93 | Pieter Goemansbrug | Incomplete |
| 94 | _ | Incomplete |
| 95 | _ | Incomplete |
| 96 | _ | Incomplete |
| 97 | _ | Incomplete |
| 98 | _ | Incomplete |
| 99 | _ | Incomplete |
| 100 | _ | Incomplete |
| 102 | _ | Complete |
| 103 | Looierssluis | Incomplete |
| 105 | Makelaarsbruggetje | Incomplete |
| 106 | Niek Engelschmanbrug | Complete |
| 107 | Baanbrug | Incomplete |
| 110 | _ | Incomplete |
| 111 | _ | Incomplete |
| 112 | Caetsbaanbrug | Incomplete |
| 114 | Oesjesduiker | Incomplete |
| 116(P) | _ | Incomplete |
| 117 | Joordaanbrug | Incomplete |
| 118 | _ | Incomplete |
| 119 | _ | Incomplete |
| 120 | Atlasbrug | Incomplete |
| 121 | Rosa Overbeekbrug | Incomplete |
| 122 | Beudekerbrug | Incomplete |
| 123 | Kees de Jongenbrug | Incomplete |
| 124 | Pansemertbrug | Incomplete |
| 125 | Hilletjesbrug | Incomplete |
| 126 | _ | Incomplete |
| 127 | _ | Incomplete |
| 128 | Anjeliersbrug | Incomplete |
| 130 | Trapjesbrug | Incomplete |
| 131 | Oude Koekjesbrug | Incomplete |
| 142 | Ouwe Fransenbrug | Incomplete |
| 146 | Oranjebrug | Incomplete |
| 147 | Westertoegang | Incomplete |
| 148 | Dommersbrug | Incomplete |
| 149 | Bullebak | Incomplete |
| 150 | Rotterdammerbrug | Complete |
| 151 | Willemsbrug | Incomplete |
| 152 | Mirakelbrug | Incomplete |
| 155 | Kattenslootbrug | Complete |
| 156 | Groenmarktbrug | Incomplete |
| 157 | _ | Incomplete |
| 158 | _ | Incomplete |
| 160 | Bullebakssluis | Incomplete |
| 161 | Zaagpoort | Incomplete |
| 165 | Raampoort | Incomplete |
| 166 | Nassaubrug | Incomplete |
| 167 | Ryckerbrug | Incomplete |
| 169 | Oude Kinkerbrug | Incomplete |
| 169(P) | _ | Incomplete |
| 170 | Koekjesbrug | Incomplete |
| 174 | Leidsebrug | Incomplete |
| 175 | Marnixbrug | Incomplete |
| 176 | Stadhoudersbrug | Incomplete |
| 178 | Osdorperbrug | Incomplete |
| 187 | Spinozabrug | Incomplete |
| 198 | _ | Incomplete |
| 201 | Sleutelbrug | Incomplete |
| 202 | Grimnessesluis | Incomplete |
| 203 | Lommertbrug | Incomplete |
| 204 | Varkenssluis | Incomplete |
| 205 | St. Jansbrug | Incomplete |
| 206 | Oudekerksbrug | Incomplete |
| 207 | Liesdelsluis | Incomplete |
| 208 | Armbrug | Incomplete |
| 209 | Vredenburgerbrug | Incomplete |
| 210 | Stormsteegbrug | Incomplete |
| 211 | Molensteegbrug | Incomplete |
| 213 | _ | Incomplete |
| 214 | Stoofbrug | Incomplete |
| 215 | Paulusbroedersluis | Incomplete |
| 216 | Ruslandsbrug | Incomplete |
| 218 | Gasthuisbrug | Incomplete |
| 220 | Doelensluis | Incomplete |
| 221 | Halvemaansbrug | Incomplete |
| 222 | Aluminiumbrug | Complete |
| 223 | Oost-Indische Brug | Incomplete |
| 224 | Bushuissluis | Incomplete |
| 225 | Zandbrug | Incomplete |
| 226 | Raemsluis | Incomplete |
| 227 | Staalmeestersbrug | Incomplete |
| 228 | _ | Incomplete |
| 229 | Ir. B. Bijvoetbrug | Incomplete |
| 230 | Moddermolenbrug | Incomplete |
| 232 | _ | Complete |
| 233 | Victoria Regia Bruggetje | Incomplete |
| 234 | _ | Incomplete |
| 236 | Blauwbrug | Incomplete |
| 237 | Walter Süskindbrug | Incomplete |
| 238 | M. S. Vaz Diasbrug | Incomplete |
| 239 | Hortusbrug | Incomplete |
| 240 | L. H. Sarlouisbrug | Incomplete |
| 241 | Dirk van Nimwegenbrug | Incomplete |
| 242 | Magere Brug | Incomplete |
| 246 | Hogesluis | Incomplete |
| 247 | Oudshoornbrug | Incomplete |
| 248 | Paleis voor Volksvlijtbrug | Incomplete |
| 249 | _ | Complete |
| 250 | Jan Vinckbrug | Incomplete |
| 251 | Dr. Dünnerbrug | Incomplete |
| 252 | _ | Incomplete |
| 253 | _ | Incomplete |
| 255 | Tulpbrug | Incomplete |
| 257 | Dr. Meijer de Hondbrug | Incomplete |
| 258 | Ben Polakbrug | Incomplete |
| 259 | Lau Mazirelbrug | Incomplete |
| 260 | Halverstadbrug | Incomplete |
| 263 | Weesperpoort | Incomplete |
| 264 | Artisbrug | Incomplete |
| 265 | Muiderpoortbrug | Incomplete |
| 270 | Kippebrug | Incomplete |
| 272 | Mariniersbrug | Incomplete |
| 274 | Kattenburgerbrug | Incomplete |
| 276 | Oostertoegang | Incomplete |
| 277 | Pelikaanbrug | Complete |
| 278 | Scharrelbierssluis | Incomplete |
| 279 | Kikkerbilssluis | Incomplete |
| 280 | Montelbaansbrug | Incomplete |
| 281 | Peperbrug | Incomplete |
| 283 | Waalseikandbrug | Incomplete |
| 285 | Kamperbrug | Incomplete |
| 286 | Keizersbrug | Incomplete |
| 287 | Sint Anthoniesluis | Incomplete |
| 288 | Lastagebrug | Incomplete |
| 289 | Snoekjesbrug | Incomplete |
| 290 | _ | Incomplete |
| 291 | Steenvoetsluis | Incomplete |
| 292 | Schottenburchsbrug | Incomplete |
| 293 | Armeenschebrug | Incomplete |
| 294 | _ | Complete |
| 295 | Boomsbrug | Incomplete |
| 296 | _ | Incomplete |
| 297 | Gelderschebrug | Incomplete |
| 298 | Bantammerbrug | Incomplete |
| 299 | Hoofdbrug | Complete |
| 300 | Kraansluis | Incomplete |
| 301 | Kolkswaterkering | Incomplete |
| 302 | Kolksluis | Incomplete |
| 303 | Nieuwebrug | Incomplete |
| 306 | Stationsbrug | Incomplete |
| 313 | Eenhoornsluis | Incomplete |
| 314 | Westerdoksluis | Incomplete |
| 315 | Galgenbrug | Incomplete |
| 316 | Zandhoeksbrug | Incomplete |
| 317 | Petemayenbrug | Incomplete |
| 318 | Zoutkeetsbrug | Incomplete |
| 320 | Drieharingenbrug | Incomplete |
| 321 | Sloterdijkbrug | Incomplete |
| 325 | _ | Incomplete |
| 327 | _ | Incomplete |
| 345 | IJszeebrug | Incomplete |
| 346 | Westerkeersluis | Incomplete |
| 349 | Noordpoolbrug | Incomplete |
| 350 | Torontobrug | Incomplete |
| 353 | Dageraadsbrug | Incomplete |
| 354 | Oosterbeerbrug | Incomplete |
| 387 | _ | Incomplete |
| 389 | _ | Incomplete |
| 425 | _ | Incomplete |
| 464 | _ | Incomplete |
| 465 | _ | Incomplete |
| 485 | Oosterdoksbrug | Incomplete |
| 486 | _ | Incomplete |
| 487 | Kortjewantsbrug | Incomplete |
| 495 | Bijleveldschesluis | Incomplete |
| 1900 | Melkwegbrug | Incomplete |
| 1901 | _ | Incomplete |
| 1904 | Ezelsbrug | Incomplete |
| 1907 | Nijlpaardenbrug | Incomplete |
| 1914 | Witte Katbrug | Complete |
| 1922 | Hein Donnerbrug | Incomplete |
| 1927 | _ | Incomplete |
| 1938 | _ | Incomplete |
| 1939 | Mr. J. J. van der Veldebrug | Incomplete |
| 1941 | _ | Incomplete |
| 1957 | Olifantsbrug | Complete |
| 2000 | Jan Schaeferbrug | Incomplete |
| 2103 | _ | Incomplete |
| 2202 | Han Lammersbrug | Incomplete |
| 2270 | Oosterdoksdraaibrug | Incomplete |
| 2274 | _ | Incomplete |
| 2275 | _ | Incomplete |
| 2326 | Zouthavenbrug | Incomplete |
| 2358 | _ | Incomplete |
| 2361 | _ | Incomplete |
Other Bridges
| Location | Bridge Name/Number | Status |
| Het Scheepvaartmuseum | Oostelijke Brug | Complete |
| Het Scheepvaartmuseum | Zuidelijke Brug | Complete |
